Makahia te pereti pouaka rino
- He korero poto
Ko te pereti parakipere he mea hanga i te rino, he pai ranei te tarai i te hinu, te hinu hinu, me etahi atu hua, me te iti o te pāmahana.
2. TINO
1.. Te ora ratonga roa 2. Te kaha o te pāmahana pāmahana 3
3. Puka tono
Whānuitia mo te decolution of Petrochemical, hinu, me te hinu miihini me te tino hihiri, me te pāmahana iti, me nga whakaritenga ihirangi iti.
raarangi tohu
| Tauira (MM) | PP Camber | Diapadragm | Whakapā | Kowiri tira | Rinohia te rino | Anga pp me te pereti | Āwhio |
| 250 × 250 | √ | ||||||
| 380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
| Pāmahana | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
| Pēhanga | 0.6-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.0mpa | 0-0.6mpa | 0-2.5mpa |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau








