Pereti tātari huri noa
te whakaahuatanga
Ko tona pehanga teitei kei te 1.0 --- 2.5mpa. Kei a ia te waahanga o te pehanga whakahiato me te kiko o te makuku o raro i te keke.
✧ Tono
He pai mo nga kaihokohoko tātari huri noa. Ka whakamahia whānuitia i roto i te pouaka waina kowhai, te whakaahuru waina, te kowhatu te kowhatu, te paru paru, te paru, me te whare hangahanga.
nga waahanga hua
1.
2. Ka tukatuka taputapu CNC motuhake, me te papanga papatahi me te pai o te taapiri.
3
4. He tere te tere o te whakatakotoranga whakakapi, he maeneene te hoahoa o te teihana Filtrate Clornet, he maeneene te putanga Filtrate, ka pai te whakapai ake i te mahi mahi me te ohanga o te taapiri.
5
Raarangi Raarangi Raarangi | |||||||
Tauira (MM) | PP Camber | Diapadragm | Whakapā | Kowiri tira | Rinohia te rino | Anga pp me te pereti | Āwhio |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Pāmahana | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Pēhanga | 0.6-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.0mpa | 0-0.6mpa | 0-2.5mpa |


Raarangi Raarangi Raarangi | |||||||
Tauira (MM) | PP Camber | Diapadragm | Whakapā | Ngā hēnetīra | Rinohia te rino | Anga ppme te pereti | Āwhio |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Pāmahana | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Pēhanga | 0.6-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.0mpa | 0-0.6mpa | 0-2.5mpa |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau