Pereti Whiriwhiri Kowiri tira
✧ Nga waahanga hua
Ko te pereti tātari kowiri tira he mea hanga ki te 304, 316L ranei nga kowiri tira katoa, me te roa o te ratonga, te aukati waikura, te pai o te waikawa me te parenga kawakore, ka taea te whakamahi mo te tātari i nga rauemi kai.
1. Ka paiherea te pereti tātari kowiri tira ki te taha o waho o te mata waea kowiri tira katoa. I te wa e horoia ana te pereti tātari, ka mau te waea waea ki te taha. Ko te taha o waho o te pereti tātari e kore e haehae, e kino ranei, me te whakarite i te kounga o te wai kua tātarihia me te kore e hiahia ki te whakakapi auau.
2. Ko te pereti tātari kowiri tira me te mata waea kowiri tira he kaha teitei, kaore e pa ki te kaha o te pupuhi.
3. Ko te mata waea kowiri tira ehara i te mea ngawari ki te piri ki nga poke me te poraka. Whai muri i te tātari i te wai, he maamaa ake te horoi me te pai ake mo te tātari i te wai pokey teitei me te wai kaha.
✧ Rārangi tawhā
| Tauira(mm) | PP Camber | Diaphragm | Katia | Kowiri tira | Maka rino | PP Anga me te Pereti | Porowhita |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Te pāmahana | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
| Te pehanga | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
| Tātari Rārangi Tawhā Pereti | |||||||
| Tauira(mm) | PP Camber | Diaphragm | Katia | Kowiri tiramaitai | Maka rino | anga PPme te Pereti | Porowhita |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Te pāmahana | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
| Te pehanga | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |








