Te pereti raima kowiri tira
nga waahanga hua
Ko te pereti raima kowiri tira he 304 te 316l ranei te kowiri tira, me te rahinga o te ratonga roa, te waikawa me te waikawa me te aukati i te alkaline.
1 I te wa e tunua ana te pereti tātari, ka mau tonu te waea waea ki te taha. Ko te pito o waho o te pereti tātari e kore e haehae, e pakaru ranei, kia whakarite i te kounga o te wai tātari kaore i te hiahia mo te whakakapinga pinepine.
2.
3. Ko te kowiri tira kowiri tira he ngawari ki te whakaatu i nga poke me te poraka. I muri i te tātari i te wai, he maamaa ake te horoi me te pai ake mo te tātari i te tino tirohanga me te kaha o te kaha o te wai.
raarangi tohu
Tauira (MM) | PP Camber | Diapadragm | Whakapā | Kowiri tira | Rinohia te rino | Anga pp me te pereti | Āwhio |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Pāmahana | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Pēhanga | 0.6-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.0mpa | 0-0.6mpa | 0-2.5mpa |
Raarangi Raarangi Raarangi | |||||||
Tauira (MM) | PP Camber | Diapadragm | Whakapā | Ngā hēnetīra | Rinohia te rino | Anga ppme te pereti | Āwhio |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Pāmahana | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Pēhanga | 0.6-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.0mpa | 0-0.6mpa | 0-2.5mpa |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau