Te tātari whenua a te ao poauau
nga waahanga hua
Ko te waahanga matua o te tātari Diatomite kei roto e toru nga waahanga: cylinder, te waahanga tātari kiri me te punaha whakahaere. Ko ia waahanga tātari he ngongo paninga e rite ana ki te koikoi, me te taapiri e karapoti ana i te mata o waho, he mea whakapaipai ki te hipoki o te ao diatomasous. Ko te waahanga tātari kua whakaritea i runga i te pereti whakawehe, i runga ake nei ko raro ko te ruma wai mata me te ruma wai hou. Ko te huringa kiriata katoa ka wehea kia toru nga waahanga: ko te membrane horahanga, te tātai me te tuururu. Ko te matotoru o te membrane tātari he 2-3mm me te rahi o te matūriki o te whenua diatomaceous ko te 1-10μm. Whai muri i te whakatakotoranga o te tātai, ka oti te mahi i te punaha ki te wai, ki te hau ranei e rua. Ko nga painga o te tātari Diatomite he pai te rongoa, he iti ake i te 1% o te wai whakaputa), me te tapuwae iti (iti iho i te 10% o te rohe tātari kirikiri noa).



te kai whangai

nga ahumahi tono
Ko te tātari whenua diatomaseas e tika ana mo te waina hua, te waina hauora, te tirikara, te tirikara, te hinu me te matūkai wai whakamarumaru.
1. Te umanga waipiro: He hua me te huawhenua, inu inu, pia, pia, pia, hua waina, inu, waina, aha atu
2
3. Ahumahi rongoā: rongoā paturopi, huaora, huaora, playma syntatic, tangohanga rongoa Hainamana, aha atu.

Āhua | Wāhanga Tātari M² | Whakawhiwhia | TātariTe kaha (m² / h) | Whare o rotodiameter (mm) | Nga Rahi MM) | Te pehanga mahi (MPA) | Taumaha katoa (t) | ||
Roa | Whānui | Tōroa | |||||||
Jy-def-3 | 3 | 9 | 2-2.5 | 500 | 1800 | 1000 | 1630 | 0.6 | 1.2 |
Jy-def-5 | 5 | 9 | 3-4 | 600 | 2000 | 1400 | 2650 | 1.5 | |
Jy-def-8 | 8 | 11 | 5-7 | 800 | 3300 | 1840 | 2950 | 1.8 | |
Jy-def-12 | 12 | 11 | 8-10 | 1000 | 3300 | 2000 | 3000 | 2 | |
Jy-def-16 | 16 | 15 | 11-13 | 1000 | 3300 | 2000 | 3000 | 2.1 | |
Jy-def-25 | 25 | 15 | 17-20 | 1200 | 4800 | 2950 | 3800 | 2.8 | |
Jy-def-30 | 30 | 19 | 21-24 | 1200 | 4800 | 2950 | 3800 | 3.0 | |
Jy-def-40 | 40 | 17 | 28-32 | 1400 | 4800 | 3000 | 4200 | 3.5 | |
Jy-def-50 | 50 | 19 | 35-40 | 1400 | 4800 | 3000 | 4200 | 3.6 |
✧ Ataata