Pereti Whiriwhiringa (CGR Pereti Tatari)
✧ Whakaahuatanga Hua
Ko te pereti tātari kua whakauruhia (te pereti tātari hiri) ka tango i te hanganga whakauru, ko te kakahu tātari ka mau ki nga takai rapa hiri hei whakakore i te rerenga na te ahuatanga o te kapi. Ko nga takai hiri kua mau ki te taha o te kakahu tātari, he pai te mahi hiri.
Ko nga tapa o te kakahu tātari kua mau katoa ki roto i te riu hiri ki te taha o roto o te pereti tātari me te whakatika.
He pai mo nga hua karekau, ko te kohikohinga o te filtrate ranei, he pai te karo i te parahanga taiao me te whakanui i te kohinga o te filtrate.
Ko te takai hiri he mea hanga mai i nga momo rauemi penei i te rapa noa, EPDM, me te fluororubber, ka taea te whakatutuki i nga hiahia o nga kaiwhakamahi rereke.
✧ Rārangi tawhā
Tauira(mm) | PP Camber | Diaphragm | Katia | Kowiri tira | Maka rino | PP Anga me te Pereti | Porowhita |
250×250 | √ | ||||||
380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
Te pāmahana | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Te pehanga | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
Tātari Rārangi Tawhā Pereti | |||||||
Tauira(mm) | PP Camber | Diaphragm | Katia | Kowiri tiramaitai | Maka rino | anga PPme te Pereti | Porowhita |
250×250 | √ | ||||||
380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
Te pāmahana | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Te pehanga | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou