Pereti Tātari Kua Huna (Pereti Tātari CGR)
✧ Whakaahuatanga Hua
He hanganga tāmau te pereti tātari kua whakauruhia (pereti tātari hiri), kua whakauruhia ngā rīpene rapa hiri ki te kakahu tātari hei whakakore i te turuturu i puta mai i te āhuatanga kapia. Kua whakauruhia ngā rīpene hiri ki te taha o te kakahu tātari, ā, he pai te mahi hiri.
Kua tino whakauruhia ngā taha o te kakahu tātari ki roto i te awaawa hiri i te taha o roto o te pereti tātari, ā, kua whakaukia.
He pai mō ngā hua pūngāwerewere, mō te kohinga tātari kukū rānei, kia kore ai e parahanga te taiao, kia nui ake ai te kohinga tātari.
He mea hanga te rīpene hiri ki ngā momo rauemi pēnei i te rapa noa, te EPDM, me te rapa fluoro, e taea ai te whakatutuki i ngā hiahia o ngā kaiwhakamahi rerekē.
✧ Rārangi tawhā
| Tauira (mm) | PP Cabber | Diaphragm | Kua kati | Kowiri tira | Rino Maka | Anga me te Pereti PP | Porowhita |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Te pāmahana | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Pēhanga | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
| Rārangi Tawhā Pereti Tātari | |||||||
| Tauira (mm) | PP Cabber | Diaphragm | Kua kati | Kowiri tiramaitai | Rino Maka | Anga PPme te Pereti | Porowhita |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Te pāmahana | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Pēhanga | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou









